Člani občinskega sveta
Občinski svet Občine Kamnik sestavlja 29 članov, ki so izvoljeni za obdobje štirih let.
| 1. Gordan AMBROŽIČ MALENŠEK, Kettejeva 5, Kamnik | DeSUS | VE 4 | |
| 2. Janez BALANTIČ, Podgorje 12 B, Kamnik | kbof{/cbmboujdAtjpm/ofu | ZARES | VE 4 |
| 3. mag. Barbara BESEK, Šutna 74, Kamnik | cbscbsbAcjcjqspkflu/fv | SD | VE 2 |
| 4. mag. Julijana BIZJAK MLAKAR, Pot na Dobravo 17, Kamnik | kvmjkbob/cj{kbl.nmblbsAe{.st/tj | DeSUS | VE 4 |
| 5. Jože GOLTNIK, Češnjice v Tuhinju 9, Laze | SD | VE 1 | |
| 6. Damjan HRIBAR, Veliki hrib 1B, Laze | qsfetfeojlAlbnojl/tet/tj | SDS | VE 1 |
| 7. Anton ISKRA, Pot na Jeranovo 13, Kamnik | DeSUS | VE 2 | |
| 8. Robert KOKOTEC, Na Bregu 30, Kamnik | ujlAtjpm/ofu | SDS | VE 4 |
| 9. Jože KOROŠEC, Hruševka 1, Laze v Tuhinju | lpsptfd/nbkbAhnbjm/dpn | SLS | VE 1 |
| 10. Zvonimir KOLENIK, Zelena pot 8, Šmarca | SD | VE 3 | |
| 11. Jožef LENARČIČ, Nožiška cesta 6, Šmarca | DeSUS | VE 3 | |
| 12. Nives MATJAN, Ljubljanska c. 21 K, Kamnik | dsztubmopwbAtjpm/ofu | Sam. sv. skup. | VE 3 |
| 13. Nina MAVRIN, Podgorje 27 B, Kamnik | ojob/nbwsjoAhnbjm/dpn | SNS | VE 3 |
| 14. Marija MOŠNIK, Golice 14 E, Laze | nbsjolb/nptojlAtjpm/ofu | LTS-za Kamnik | VE 1 |
| 15. Marjan OSOLNIK, Brezje nad Kamnikom 10 A, Stahovica | nbskbo/ptpmojlAtbn/tj | LTS-za Kamnik | VE 2 |
| 16. Rudolf PFAJFAR, Levstikova 17, Kamnik | s/qgbkgbsAhnbjm/dpn | LTS-za Kamnik | VE 4 |
| 17. Mateja POLJANŠEK, Ul. Toma Brejca 1 A, Kamnik | nbufkbqAmet/tj | LDS | VE 4 |
| 18. Vido REPANŠEK, Sp. Log 1, Šmarca | gpup/sfqbotflAtjpm/ofu | LTS-za Kamnik | VE 3 |
| 19. Ivan Miroslav SEKAVČNIK, Grintovška ul. 10, Šmarca | jwbo/tflbwdojlAwpmkb/ofu | Nsi | VE 3 |
| 20. Marjan SEMPRIMOŽNIK, Motnik 6B, Motnik | nbskbo/tfnqsjnp{ojlAtjpm/ofu | LDS | VE 1 |
| 21. Matej SLAPAR, Polčeva pot 7, Kamnik | nbufk/tmbqbsAtjpm/ofu | Nsi | VE 2 |
| 22. Janez STRAŽAR, Podgorje 12 A, Kamnik | jwp/tusb{bsAtjpm/ofu | Nsi | VE 4 |
| 23. Nuša SVETE, Ul. Matije Blejca 2, Kamnik | twfufnjibAwpmkb/ofu | LDS | VE 3 |
| 24. Ana Marija SUHOVERŠNIK, Steletova c. 21, Kamnik | nbkb/tqfdjbmAhnbjm/dpn | SM-ZELENI SL. | VE 4 |
| 25. mag. Suzana ŠIMENC, Tunjiška Mlaka 3, Kamnik | tv{bob/tjnfodAhnbjm/dpn | SDS | VE 2 |
| 26. mag. Matej TONIN, Zg. Tuhinj 39 B, Laze v Tuhinju | nbufk/upojoAtjpm/ofu | NSi | VE 1 |
| 27. Karla URH, Zg. Stranje 31 A, Stahovica | lbsmb/vsiAhvftu/bsoft/tj | Sam. sv. skup. | VE 2 |
| 28. Rudi VERŠNIK, Gornji Log 16, Šmarca | svej/wfstojlAhnbjm/dpn | SDS | VE 3 |
| 29. Jože ZAGORC, Pot v Rudnik 3, Kamnik | {bhpsd/lbnAhnbjm/dpn | LTS-za Kamnik | VE 4 |

